|
Мюзикл "Ромео и Джульетта" / Romeo & Juliette16 марта 2019, суббота, 15:00все даты |
Сейчас в продаже
сектор | ряд / ложа | места | стоимость, руб | |
амфитеатр | 40 | 3 | 4 000 | выбрать билеты |
амфитеатр | 44 | 1 | 4 000 | выбрать билеты |
ложа балкона левая | 3 | 21-22 | 4 500 | выбрать билеты |
балкон | 6 | 90-91 | 4 500 | выбрать билеты |
балкон | 3 | 96-99 | 5 250 | выбрать билеты |
балкон | 8 | 75-76 | 5 250 | выбрать билеты |
балкон | 1 | 98-99 | 6 000 | выбрать билеты |
балкон | 6 | 53-54 | 6 000 | выбрать билеты |
амфитеатр | 28 | 1-4 | 6 000 | выбрать билеты |
амфитеатр | 38 | 10-12 | 6 000 | выбрать билеты |
амфитеатр | 39 | 44-55 | 6 000 | выбрать билеты |
балкон | 2 | 27-33, 38-44, 65-72 | 6 750 | выбрать билеты |
амфитеатр | 35 | 12-18 | 6 750 | выбрать билеты |
амфитеатр | 36 | 12-20, 57, 61-74 | 6 750 | выбрать билеты |
партер | 31 | 65-66 | 7 000 | выбрать билеты |
партер | 32 | 65-66 | 7 000 | выбрать билеты |
партер | 38 | 17-19, 24, 34-37, 40-48 | 7 000 | выбрать билеты |
партер | 39 | 13-18, 20-28, 31-39, 44-47 | 7 000 | выбрать билеты |
балкон | 2 | 51-62 | 7 000 | выбрать билеты |
амфитеатр | 34 | 51 | 7 000 | выбрать билеты |
партер | 18 | 64-66 | 7 700 | выбрать билеты |
партер | 11 | 5 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 17 | 63 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 18 | 60-63 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 19 | 58-61 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 20 | 58-61 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 25 | 27 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 26 | 3-4 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 29 | 44-52 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 33 | 20-21, 38, 44-50 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 35 | 45-46 | 8 400 | выбрать билеты |
амфитеатр | 33 | 20-22, 41, 51, 62-68 | 8 400 | выбрать билеты |
партер | 29 | 39-40 | 9 100 | выбрать билеты |
партер | 31 | 19-20 | 9 100 | выбрать билеты |
партер | 32 | 20-21, 45-46 | 9 100 | выбрать билеты |
партер | 3 | 46-49 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 4 | 47-48 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 5 | 46-47 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 23 | 40-45, 47 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 24 | 32-33, 36-39 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 25 | 38-44 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 26 | 29-31, 42-44 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 28 | 29-34, 36-40 | 9 450 | выбрать билеты |
партер | 21 | 43-45 | 10 150 | выбрать билеты |
партер | 22 | 41, 43-44, 46 | 10 150 | выбрать билеты |
партер | 13 | 14-15 | 10 800 | выбрать билеты |
партер | 16 | 40-41 | 11 500 | выбрать билеты |
партер | 3 | 38-39 | 12 150 | выбрать билеты |
партер | 4 | 38-39 | 12 150 | выбрать билеты |
партер | 5 | 38-39 | 12 150 | выбрать билеты |
партер | 6 | 44-45 | 12 150 | выбрать билеты |
партер | 10 | 34-38 | 13 000 | выбрать билеты |
партер | 13 | 16-18, 32-34, 41-43 | 13 000 | выбрать билеты |
партер | 14 | 30, 36-37 | 13 000 | выбрать билеты |
партер | 15 | 30-32, 36-37 | 13 000 | выбрать билеты |
партер | 9 | 23-25, 33-34 | 14 300 | выбрать билеты |
партер | 8 | 26-33 | 15 600 | выбрать билеты |
партер | 5 | 22-23, 28-30 | 16 900 | выбрать билеты |
партер | 6 | 32-33 | 16 900 | выбрать билеты |
партер | 7 | 26-29 | 16 900 | выбрать билеты |
партер | 1 | 34-36 | 19 500 | выбрать билеты |
партер | 2 | 35-37 | 19 500 | выбрать билеты |
партер | 4 | 24-29 | 19 500 | выбрать билеты |
VIP | Г | 27-34 | 19 500 | выбрать билеты |
партер | 3 | 30-31 | 20 800 | выбрать билеты |
